ƒ‰ƒXƒgEƒwƒ‹@‚k‚`‚r‚s‚g‚d‚k‚k
`‚`‚bƒvƒŒƒrƒ…[` `‚`‚bƒXƒyƒbƒN`
@@@`‚`‚bƒp[ƒc`
ƒwƒbƒh@@@@@@@‚g‚c|‚q‚d‚c‚d‚x‚d
ƒRƒA@@@@@@@@‚w‚w‚`|‚r‚O
ƒA[ƒ€@@@@@@@‚`‚m|‚Q‚T
ƒŒƒbƒO@@@@@@@‚k‚m|‚Q‚j‚y|‚r‚o
ƒWƒFƒlƒŒ[ƒ^[@@@‚f‚q‚c|‚q‚w‚T
‚e‚b‚r@@@@@@@‚b‚n‚l‚c‚d‚w|‚f‚W
ƒu[ƒXƒ^[@@@@@‚a|‚s‚O‚O‚P
ΆŒ¨•Šν@@@@@@‚l‚P‚P‚W|‚s‚c
‰EŒ¨•Šν@@@@@@‚l‚P‚P‚W|‚s‚c
ΆŽθ•Šν@@@@@@‚k‚r|‚X‚X|‚l‚n‚n‚m‚k‚h‚f‚g‚s
‰EŽθ•Šν@@@@@@‚v‚f|‚a‚Q‚P‚W‚O
ƒIƒvƒVƒ‡ƒ“ƒp[ƒc@@‚r‚o|‚l‚`‚v@‚r‚o|‚i‚`‚l
@@@@@@@@@@‚r‚o|‚`‚a‚r@‚r‚o|‚r‚`‚o
@@@@@@@@@@‚r‚o|‚b‚m‚c|‚j@‚r‚o|‚r^‚r‚b‚q
@@@@@@@@@@‚r‚o|‚d^‚r‚b‚q
@@@`ƒJƒ‰[ƒZƒbƒeƒBƒ“ƒO`

@@@@@“ͺ@@@@ƒRƒA@@@@˜r@@@@@‹r
BASE@08.08.08 09.09.09 06.06.06 05.05.05
OPTI@18.18.18 20.00.00 16.00.00 03.03.03
DETA@64.00.00 00.00.26 15.00.00 12.12.12
JOIN@20.20.20 37.37.37 15.15.15 12.00.00
@@`‚`‚bƒpƒ‰ƒ[ƒ^[`
‚`‚o@@@@@@@@‚U‚X‚Q‚U
‚v‚d‚h‚f‚g‚s@@@@‚U‚P‚S‚Q
ƒŒ[ƒ_[ƒŒƒ“ƒW@@@‚T‚X‚W‚O
‚`‚bƒ^ƒCƒv@@@@@’†‹——£
ƒpƒCƒƒbƒgƒ^ƒCƒv@@ƒvƒ‰ƒX
ƒOƒŒ[ƒh@@@@@@ƒOƒŒ[ƒg
ƒpƒCƒƒbƒg–Ό@@@@ƒƒL

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




–ί‚ι